いよいよ始まりました、約一か月にわたる少女たちの熱き闘い!
そして11月1日12時より始まった投票から24時間後までの集計結果、恒例の選挙速報の結果が11月2日発表となりました。
速報なので結果から延べましょう。
1位は「Stang(BNK48)」、2位は「Kaning(CGM48)」、3位は「Minmin(BNK48)」でした。
BNK48 16thシングル選抜総選挙(GE)は、 iAM社が主催する4回目の総選挙イベントです。
今回応募した「BNK48&CGM48」の好きなアイドルへの投票に参加し、最多票を獲得した16名が、16thシングルで渡韓しJYPパブリッシングと音楽を制作する予定となっています。
この速報は11月2日、セントラル ワールドの SF ワールド シネマとセントラルチェンマイエアポートのムアン モア スペースで、メンバーと一緒に発表を楽しみました。
順位の発表は、先日卒業コンサートを終えたばかりのチャープラン・アーリクン支配人がアナウンスしてくました。
この様子は、BNK48公式YouTubeで生中継され、1万人以上がこのイベントに参加してくれました。
そして最初の24時間の開票では「Stang(BNK48)」が1位となっています。
さらなるランキングは以下の通りです。
【選抜】
1. Stang-ตริษา ปรีชาตั้งกิจ BNK48 (11,375.59 Token)
2. Kaning-วิทิตา สระศรีสม CGM48 (10,419.31 Token)
3. Minmin-รชยา ทัพพ์คุณานนต์ BNK48 (6,017.28 Token)
4. Pim-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ CGM48 (5,590.69 Token)
5. Paeyah-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา BNK48 (4,159.38 Token)
6. Wee-วีรยา จาง BNK48 (4,072.13 Token)
7. Punch–วัชรี ด่านผาสุกกุล CGM48 (3,642.71 Token)
8. Nenie-พิชญาภา สุปัญญา CGM48 (2,925.62 Token)
9. Champoo-กชพร ลีละทีป CGM48 (2,870.42 Token)
10. Grance-วิรัลพัชร ธำรงค์พันธวนิช BNK48 (2,847.59 Token)
11. Hoop-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย BNK48 (2,835.86 Token)
12. Marmink-มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์ CGM48 (2,773.21 Token)
13. Lookked-พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย CGM48 (2,456.06 Token)
14. Sita-สิตา ธีรเดชสกุล CGM48 (2,360.01 Token)
15. Monet-ภาริตา ริเริ่มกุล BNK48 (2,326.12 Token)
16. yoghurt-นพรดา เลิศวิริยะพร BNK48 (2,090.88 Token)
【アンダーガールズ】
17. Popper-พิณญาดา จึงกาญจนา BNK48 (1,944.01 Token)
18. Fortune-ปัณฑิตา คูณทวี CGM48 (1,919.21 Token)
19. Aom-ปุณยวีร์ จึงเจริญ CGM48 (1,742.59 Token)
20. Kaiwan-มานิตา จันทร์ฉาย CGM48 (1,540.30 Token)
21. Peak-ภูษิตา วัฒนากรแก้ว BNK48 (1,441.98 Token)
22. Nana-เพ็ญพิชญา บุญเสนอ CGM48 (1,399.80 Token)
23. New-ชัญญาภัค นุ่มประสพ BNK48 (1,317.47 Token)
24. Izuta Rina CGM48 (1,312.97 Token)
25. Emmy-อรณิชชา พรหมสุภา BNK48 (1,275.50 Token)
26. Khamin-มณิภา รู้ปัญญา BNK48 (1,167.20 Token)
27. Fame-นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์ BNK48 (1,109.08 Token)
28. Pancake-พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์ BNK48 (1,069.53 Token)
29. Angel-นภัสนันท์ ธรรมบัวชา CGM48 (1,020.15 Token)
30. Ping-พิณพณา แสงบุญ CGM48 (970.23 Token)
31. Myyu-กวิสรา สิงห์ปลอด BNK48 (953.70 Token)
32. Panda-จิดาภา แช่มช้อย BNK48 (949.13 Token)
【ネクストガール】
33. Meen-พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ CGM48 (934.47 Token)
34. Kaofrang-ญาณิศา เมืองคำ BNK48 (925.23 Token)
35. Micha-ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์ BNK48 (865.32 Token)
36. Mean-ณัฐธันยา ดุลยพล BNK48 (864.11 Token)
37. L-สิริกร นิลกษาปน์ BNK48 (842.49 Token)
38. Mei-รพีพรรณ แช่มเจริญ CGM48 (731.01 Token)
39. Earn-วชิราพร พัฒนพานิช BNK48 (676.57 Token)
40. Jingjing-อรัญญา แก้วมาลัย CGM48 (665.18 Token)
41. Eve-อิสรีย์ ทวีกุลพาณิชย์ BNK48 (655.03 Token)
42. Milk-ชญานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ CGM48 (518.83 Token)
43. Patt-ภัทรา ธีระวาส BNK48 (461.64 Token)
44. Nine-ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ BNK48 (437.73 Token)
45. Fahsai-ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ CGM48 (385.79 Token)
46. Palmmy-ปุญญิสา แก้วสว่าง BNK48 (372.82 Token)
47. Janry-กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์ BNK48 (366.26 Token)
48. Satchan-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ BNK48 (352.64 Token)
「BNK48 16thシングル選抜総選挙」では、11月1日から2023年12月7日までファンの皆様がお気に入りのアイドルに投票することができ、投票結果は2023年12月9日に発表となります。
投票方法は次のとおりです。
https://www.youtube.com/watch?v=Rz-0xSjKO4w
詳細については、こちらから。
https://www.facebook.com/bnk48official