スワンナプーム国際空港、就航航空会社数で世界トップに! 113社が就航、世界最多を記録。

地図データを可視化する「Brilliant Maps」とフライトデータサービス「FlightConnections」による最新調査(2025年4月16日時点)によりますと、バンコクのスワンナプーム国際空港(BKK)は世界で最も多くの航空会社が就航する空港として、世界ランキング1位に輝きました。

同空港には113の航空会社が定期便を運航しており、これにより2位のパリ・シャルル・ド・ゴール空港(CDG)を上回りました(105社)。

航空会社の就航数が多い世界の空港トップ11(2025年)

ランク 空港名(コード) 国・都市 就航航空会社数 年間旅客数 就航都市数 1日あたりの便数
1位 スワンナプーム空港(BKK) タイ・バンコク 113社 51,699,104人 151都市 484便
2位 シャルル・ド・ゴール空港(CDG) フランス・パリ 105社 67,421,316人 279都市 512便
3位 ドバイ国際空港(DXB) UAE・ドバイ 97社 86,994,365人 269都市 578便
4位 イスタンブール空港(IST) トルコ・イスタンブール 93社 76,236,980人 310都市 583便
5位 レオナルド・ダ・ヴィンチ空港(FCO) イタリア・ローマ 92社 40,545,240人 233都市 406便
6位 ミラノ・マルペンサ空港(MXP) イタリア・ミラノ 86社 26,100,000人 200都市 情報なし
7位 上海浦東国際空港(PVG) 中国・上海 83社 54,476,397人 225都市 726便
8位 成田国際空港(NRT) 日本・東京 83社 32,705,995人 117都市 284便
9位 チャンギ空港(SIN) シンガポール 82社 58,900,000人 154都市 483便
10位 フランクフルト空港(FRA) ドイツ・フランクフルト 80社 59,359,539人 288都市 497便
11位 仁川国際空港(ICN) 韓国・ソウル 80社 56,131,064人 155都市 479便

※注釈

スワンナプーム空港は、航空会社数ではトップだが、旅客数・就航都市数では他空港に劣る。
成田空港(NRT)は83社が就航し、アジアの中でも上位に位置しているが、就航都市数・旅客数は控えめ。

関連記事

最新記事

月間人気記事TOP10

ページ上部へ戻る